Analisis & Statistik
Rangkuman analisis dan statistik lengkap dari seluruh data peminjaman
Distribusi Hari Peminjaman
Hari-hari dengan jumlah peminjaman terbanyak
Hari paling ramai: Kamis
Persentase berdasarkan total transaksi peminjaman
Infografis Rata-rata
Statistik rata-rata dari seluruh data peminjaman
Rata-rata peminjaman per hari7.81 peminjaman
Total hari terdata149 hari
Pengembalian Tepat Waktu93.6%
Pengembalian Terlambat6.4%
Rata-rata jumlah barang per transaksi3.13 barang
Total Barang
20
Peminjam Aktif
19
Total Transaksi
1163
Total Pengembalian
1134
Distribusi Jam Peminjaman per Hari
Jumlah peminjaman pada setiap jam, dipisah per hari
Jumlah Peminjaman per Tanggal
Setiap peminjaman dihitung 1
Naik 900.0% dibanding kemarin
Kemarin (1) < (10) Hari ini
10 Guru Terbanyak Meminjam
Berdasarkan jumlah transaksi peminjaman
| Nama | Jumlah Pinjam |
|---|---|
| Titah Utami, S.Pd. | 55 |
| Yani Yulyanti, ST. | 54 |
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 51 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 45 |
| Dede Iskandar, S.T. | 34 |
| Lisna Herliani, S.Pd.I. | 33 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 30 |
| Siti Hasti, S.Pd. | 29 |
| Iis Ismawati, S.Pd. | 29 |
| Asep Ridwan, S.T | 28 |
10 Guru Paling Rajin Mengembalikan (Tepat Waktu)
Pengembalian sebelum atau sama dengan tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Tepat Waktu |
|---|---|
| Titah Utami, S.Pd. | 55 |
| Yani Yulyanti, ST. | 53 |
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 49 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 39 |
| Lisna Herliani, S.Pd.I. | 32 |
| Dede Iskandar, S.T. | 32 |
| Siti Hasti, S.Pd. | 28 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 28 |
| Ari Wahyu Dani, ST. | 27 |
| Iis Ismawati, S.Pd. | 27 |
10 Guru Paling Sering Terlambat
Pengembalian setelah tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Terlambat |
|---|---|
| Asep Ridwan, S.T | 6 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 5 |
| Iin Solihin, M.Pd. | 5 |
| Aldy Agustiansyah | 5 |
| Ahmad Hakim Makarim | 5 |
| Rizal Suyaman S.Kom. | 3 |
| Ajat Sutiawan, S.Pd. | 3 |
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 2 |
| Kartiwi, S.Pd.I. | 2 |
| Andina Nurma Fadhila, S.Hum. | 2 |
10 Jenis Barang Paling Sering Dipinjam
Urutan berdasarkan total jumlah dipinjam terbanyak (per jenis)
| # | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo G40-45 | Elektronik | 921 |
| 2 | Terminal Listrik | Elektronik | 672 |
| 3 | Proyektor | Elektronik | 512 |
| 4 | Lenovo Ideapad 320 Core i3 | Elektronik | 281 |
| 5 | Speaker Bluetooth | Elektronik | 37 |
| 6 | Kabel HDMI | Elektronik | 14 |
| 7 | USB to LAN | Elektronik | 7 |
| 8 | Mouse | Elektronik | 6 |
| 9 | Layar Proyektor | Elektronik | 3 |
| 10 | Tangga Teleskopik | Alat | 3 |
10 Serial Paling Sering Dipinjam
Top 10 berdasarkan serial number — menunjukkan serial individual yang paling sering dipinjam
| # | Serial | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRL003 | Terminal Listrik | Elektronik | 48 |
| 2 | TRL002 | Terminal Listrik | Elektronik | 43 |
| 3 | TRL001 | Terminal Listrik | Elektronik | 40 |
| 4 | TRL004 | Terminal Listrik | Elektronik | 38 |
| 5 | X4GG9201149 | Proyektor | Elektronik | 35 |
| 6 | TRL005 | Terminal Listrik | Elektronik | 35 |
| 7 | TRL006 | Terminal Listrik | Elektronik | 35 |
| 8 | X4GG9200970 | Proyektor | Elektronik | 30 |
| 9 | X4GG9200922 | Proyektor | Elektronik | 29 |
| 10 | X8A41106180 | Proyektor | Elektronik | 28 |










