Analisis & Statistik
Rangkuman analisis dan statistik lengkap dari seluruh data peminjaman
Distribusi Hari Peminjaman
Hari-hari dengan jumlah peminjaman terbanyak
Hari paling ramai: Kamis
Persentase berdasarkan total transaksi peminjaman
Infografis Rata-rata
Statistik rata-rata dari seluruh data peminjaman
Rata-rata peminjaman per hari11.04 peminjaman
Total hari terdata79 hari
Pengembalian Tepat Waktu94.5%
Pengembalian Terlambat5.5%
Rata-rata jumlah barang per transaksi3.21 barang
Total Barang
15
Peminjam Aktif
6
Total Transaksi
872
Total Pengembalian
861
Distribusi Jam Peminjaman per Hari
Jumlah peminjaman pada setiap jam, dipisah per hari
Jumlah Peminjaman per Tanggal
Setiap peminjaman dihitung 1
Turun 53.8% dibanding kemarin
Kemarin (13) > (6) Hari ini
10 Guru Terbanyak Meminjam
Berdasarkan jumlah transaksi peminjaman
| Nama | Jumlah Pinjam |
|---|---|
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 46 |
| Titah Utami, S.Pd. | 45 |
| Yani Yulyanti, ST. | 38 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 37 |
| Iis Ismawati, S.Pd. | 26 |
| Ari Wahyu Dani, ST. | 25 |
| Asep Ridwan, S.T | 23 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 23 |
| Wendy Supriatna, S.Pd. | 22 |
| Sari Utami, SE. | 22 |
10 Guru Paling Rajin Mengembalikan (Tepat Waktu)
Pengembalian sebelum atau sama dengan tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Tepat Waktu |
|---|---|
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 45 |
| Titah Utami, S.Pd. | 44 |
| Yani Yulyanti, ST. | 36 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 34 |
| Ari Wahyu Dani, ST. | 25 |
| Iis Ismawati, S.Pd. | 24 |
| Wendy Supriatna, S.Pd. | 22 |
| Sari Utami, SE. | 21 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 21 |
| Lisna Herliani, S.Pd.I. | 21 |
10 Guru Paling Sering Terlambat
Pengembalian setelah tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Terlambat |
|---|---|
| Asep Ridwan, S.T | 5 |
| Aldy Agustiansyah | 5 |
| Ahmad Hakim Makarim | 4 |
| Rizal Suyaman S.Kom. | 3 |
| Ajat Sutiawan, S.Pd. | 3 |
| Kartiwi, S.Pd.I. | 2 |
| Andina Nurma Fadhila, S.Hum. | 2 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 2 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 2 |
| Iis Ismawati, S.Pd. | 2 |
10 Jenis Barang Paling Sering Dipinjam
Urutan berdasarkan total jumlah dipinjam terbanyak (per jenis)
| # | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo G40-45 | Elektronik | 921 |
| 2 | Terminal Listrik | Elektronik | 672 |
| 3 | Proyektor | Elektronik | 512 |
| 4 | Lenovo Ideapad 320 Core i3 | Elektronik | 281 |
| 5 | Speaker Bluetooth | Elektronik | 37 |
| 6 | Kabel HDMI | Elektronik | 14 |
| 7 | USB to LAN | Elektronik | 7 |
| 8 | Mouse | Elektronik | 6 |
| 9 | Layar Proyektor | Elektronik | 3 |
| 10 | Tangga Teleskopik | Alat | 3 |
10 Serial Paling Sering Dipinjam
Top 10 berdasarkan serial number — menunjukkan serial individual yang paling sering dipinjam
| # | Serial | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRL001 | Terminal Listrik | Elektronik | 14 |
| 2 | TRL003 | Terminal Listrik | Elektronik | 14 |
| 3 | TRL002 | Terminal Listrik | Elektronik | 13 |
| 4 | X4GG9201149 | Proyektor | Elektronik | 12 |
| 5 | X8A40Z01640 | Proyektor | Elektronik | 12 |
| 6 | TRL004 | Terminal Listrik | Elektronik | 11 |
| 7 | X4GG9200970 | Proyektor | Elektronik | 10 |
| 8 | TRL005 | Terminal Listrik | Elektronik | 10 |
| 9 | TRL006 | Terminal Listrik | Elektronik | 10 |
| 10 | X8A41700568 | Proyektor | Elektronik | 9 |










