Analisis & Statistik
Rangkuman analisis dan statistik lengkap dari seluruh data peminjaman
Distribusi Hari Peminjaman
Hari-hari dengan jumlah peminjaman terbanyak
Hari paling ramai: Selasa
Persentase berdasarkan total transaksi peminjaman
Infografis Rata-rata
Statistik rata-rata dari seluruh data peminjaman
Rata-rata peminjaman per hari4.43 peminjaman
Total hari terdata347 hari
Pengembalian Tepat Waktu90.8%
Pengembalian Terlambat9.2%
Rata-rata jumlah barang per transaksi3.07 barang
Total Barang
23
Peminjam Aktif
9
Total Transaksi
1537
Total Pengembalian
1524
Distribusi Jam Peminjaman per Hari
Jumlah peminjaman pada setiap jam, dipisah per hari
Jumlah Peminjaman per Tanggal
Setiap peminjaman dihitung 1
Naik 100.0% dibanding kemarin
Kemarin (3) < (6) Hari ini
10 Guru Terbanyak Meminjam
Berdasarkan jumlah transaksi peminjaman
| Nama | Jumlah Pinjam |
|---|---|
| Yani Yulyanti, ST. | 66 |
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 56 |
| Titah Utami, S.Pd. | 55 |
| Dede Iskandar, S.T. | 50 |
| Ari Wahyu Dani, ST. | 48 |
| Hari Suprayoga, S.T | 47 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 47 |
| Lisna Herliani, S.Pd.I. | 38 |
| Asep Ridwan, S.T | 37 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 37 |
10 Guru Paling Rajin Mengembalikan (Tepat Waktu)
Pengembalian sebelum atau sama dengan tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Tepat Waktu |
|---|---|
| Yani Yulyanti, ST. | 65 |
| Titah Utami, S.Pd. | 55 |
| Mas Achmad Yusuf Wibisono, ST | 53 |
| Ari Wahyu Dani, ST. | 45 |
| Hari Suprayoga, S.T | 45 |
| Dede Iskandar, S.T. | 44 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 40 |
| Lisna Herliani, S.Pd.I. | 37 |
| Dini Nurmaladewi, S.AN. | 35 |
| Asep Dani Noviandi, S.An. | 34 |
10 Guru Paling Sering Terlambat
Pengembalian setelah tanggal jatuh tempo
| Nama | Jumlah Terlambat |
|---|---|
| Asep Ridwan, S.T | 8 |
| Iin Solihin, M.Pd. | 7 |
| Cahya Nurhaeni, S.Pd. | 6 |
| Aldy Agustiansyah | 6 |
| Hj. Ismiyanti, S.Pd. | 5 |
| Rizal Suyaman S.Kom. | 5 |
| Intjer Kurnia Syukur, S.T | 5 |
| Dede Iskandar, S.T. | 5 |
| Ajat Sutiawan, S.Pd. | 4 |
| Hj. Herlinawati, S.Pd. | 3 |
10 Jenis Barang Paling Sering Dipinjam
Urutan berdasarkan total jumlah dipinjam terbanyak (per jenis)
| # | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo G40-45 | Elektronik | 917 |
| 2 | Terminal Listrik | Elektronik | 656 |
| 3 | Proyektor | Elektronik | 508 |
| 4 | Lenovo Ideapad 320 Core i3 | Elektronik | 281 |
| 5 | Speaker Bluetooth | Elektronik | 37 |
| 6 | Kabel HDMI | Elektronik | 13 |
| 7 | USB to LAN | Elektronik | 7 |
| 8 | Mouse | Elektronik | 6 |
| 9 | Layar Proyektor | Elektronik | 3 |
| 10 | Tangga Teleskopik | Alat | 3 |
10 Serial Paling Sering Dipinjam
Top 10 berdasarkan serial number — menunjukkan serial individual yang paling sering dipinjam
| # | Serial | Barang | Kategori | Total Dipinjam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRL003 | Terminal Listrik | Elektronik | 77 |
| 2 | TRL002 | Terminal Listrik | Elektronik | 72 |
| 3 | TRL004 | Terminal Listrik | Elektronik | 68 |
| 4 | X4GG9201149 | Proyektor | Elektronik | 67 |
| 5 | TRL001 | Terminal Listrik | Elektronik | 67 |
| 6 | TRL005 | Terminal Listrik | Elektronik | 65 |
| 7 | TRL006 | Terminal Listrik | Elektronik | 61 |
| 8 | PF054E1Q | Lenovo G40-45 | Elektronik | 59 |
| 9 | TRL007 | Terminal Listrik | Elektronik | 53 |
| 10 | X8A41900578 | Proyektor | Elektronik | 53 |










